Kolesový svorník šteft M12x1,5x40G tisícihran priemer 13,0mm CRP130A40G

44,90  s DPH

Pevnostné kolesové svorníky štefty M12x1,5x40mm typ CRP130A40G s tisíchranom s priemerom 13,0 mm. Použitie pre značky automobilu Ford, Daewoo, Chevrolet, Volvo a ďalšie. Celková dĺžka 45 mm.

72 skladem

Popis

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Kolesový svorník šteft M12x1,5x40mm typ CRP130A40G s priemerom tisíchranu 13,0 mm je určený na uchytenie liatych a plechových diskov pre osobné a offroad automobily, dodávkové automobily a karavany.
Pred objednávkou overiť rozmer a priemer tisíchranu podľa pôvodného na vozidle!

ŠPECIFIKÁCIA

Závit: M12x1, 5mm
Dĺžka závitu vrátane tisíchranu: 40,0 mm
Priemer tisíchranu: 13,0 mm
Celková dĺžka: 45 mm
Povrchová úprava: Geomet
Pevnostná trieda: 10.9

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row title=“Použití pro značky automobilu“ add_icon=“true“ i_type=“material“ i_icon_fontawesome=“fa fa-adjust“ i_icon_openiconic=“vc-oi vc-oi-dial“ i_icon_typicons=“typcn typcn-adjust-brightness“ i_icon_entypo=“entypo-icon entypo-icon-note“ i_icon_linecons=“vc_li vc_li-heart“ i_icon_monosocial=“vc-mono vc-mono-fivehundredpx“ i_icon_material=“vc-material vc-material-directions_car“ i_color=“custom“ i_background_style=“rounded-less-outline“ i_background_color=“grey“ i_size=“md“ title_align=“separator_align_left“ align=“align_center“ color=“grey“ style=““ border_width=““ el_width=““ layout=“separator_with_text“ i_custom_color=“#777777″ i_custom_background_color=““ accent_color=““][vc_column][vc_text_separator title=“

Použitie pre značky automobilu

“ i_type=“material“ i_icon_material=“vc-material vc-material-directions_car“ i_color=“custom“ i_background_style=“rounded-less-outline“ title_align=“separator_align_left“ add_icon=“true“ i_custom_color=“#777777″][/vc_column][/vc_row][vc_row icon_type=“custom“ icon=““ icon_img=““ img_width=“48″ icon_size=“32″ icon_color=“#333333″ icon_style=“none“ icon_color_bg=“#ffffff“ icon_border_style=““ icon_color_border=“#333333″ icon_border_size=“1″ icon_border_radius=“500″ icon_border_spacing=“50″ icon_animation=““ title=““ read_more=“none“ link=““ read_text=“Read More“ hover_effect=“style_1″ pos=“default“ box_min_height=““ box_border_style=““ box_border_width=““ box_border_color=““ box_bg_color=““ title_text_typography=““ title_font=““ title_font_style=““ desc_text_typography=““ desc_font=““ desc_font_style=““ title_font_size=““ title_font_line_height=““ title_font_color=““ desc_font_size=““ desc_font_line_height=““ desc_font_color=““ notification=““][vc_column width=“1/3″][bsf-info-box icon_type=“custom“ icon_img=“id^14450|url^https://hell.top-me.eu/wp-content/uploads/cadillac.png|caption^Značka Cadillac|alt^null|title^cadillac|description^null“ img_width=“48″ title=“<p>Cadillac</p>“]

Cadillac | Seville | (5th gen) 1999-2005 sedan
Cadillac | SRX | (GMT265) 2004-2010 SUV
Cadillac | STS | (GMX295) 2005-2011 sedan

[/bsf-info-box][bsf-info-box icon_type=“custom“ icon_img=“id^14461|url^https://hell.top-me.eu/wp-content/uploads/chevrolet.png|caption^Značka Chevrolet|alt^null|title^chevrolet|description^null“ img_width=“48″ title=“<p>Chevrolet</p>“]

Chevrolet | Aveo | (KL1T, CHIV, CHIA) 2011-____ hatchback
Chevrolet | Aveo | (KL1T, CHIV, CHIA) 2011-____ sedan
Chevrolet | Aveo | (KLAS) 2006-2011 sedan
Chevrolet | Aveo | (KLAS) 2008-2011 hatchback
Chevrolet | Captiva | (KLAC, KLAD) 2006-2010 SUV
Chevrolet | Captiva | (KLAC, KLAD) 2011-____ SUV
Chevrolet | Corvette | (C4) 1984-1996 cabrio
Chevrolet | Corvette | (C4) 1984-1996 coupe
Chevrolet | Corvette | (C5) 1997-2004 coupe
Chevrolet | Corvette | (C5) 1998-2004 cabrio
Chevrolet | Corvette | (C6) 2006-2013 cabrio
Chevrolet | Corvette | (C6) 2006-2013 coupe
Chevrolet | Corvette | (C7) 2013-____ cabrio
Chevrolet | Corvette | (C7) 2013-____ coupe
Chevrolet | Cruze | (KL1J) 2009-2014 limusina
Chevrolet | Cruze | (KL1J) 2011-2014 sedan
Chevrolet | Cruze | (KL1J) 2012-2014 kombi
Chevrolet | Epica | (KLAL) 2006-2011 sedan
Chevrolet | Orlando | (KL1Y, CHIO) 2011-____ Van
Chevrolet | Spark | (KL1M) 2010-____ hatchback
Chevrolet | Trax | (KL1B) 2013-____ SUV
Chevrolet | Volt | (D1JCI) 2011-____ hatchback

[/bsf-info-box][bsf-info-box icon_type=“custom“ icon_img=“id^14456|url^https://hell.top-me.eu/wp-content/uploads/fiat.png|caption^Značka Fiat|alt^null|title^Značka Fiat|description^null“ img_width=“48″ title=“<p>Fiat</p>“]

Fiat | 124 Spider | (NF, NFM) 2016-____ cabrio

[/bsf-info-box][bsf-info-box icon_type=“custom“ icon_img=“id^14457|url^https://hell.top-me.eu/wp-content/uploads/ford.png|caption^Značka Ford|alt^null|title^ford|description^null“ img_width=“48″ title=“<p>Ford</p>“]

Ford | B-Max | (JK8) 2012-____ Van
Ford | C-Max, Grand C-Max | (DM2) 2003-2011 Van
Ford | C-Max, Grand C-Max | (DXA) 2011-____ Van
Ford | Connect | (PH2, PT2) 2002-2012 kombi, Van
Ford | Connect | (PJ2, PU2) 2014-____ kombi, Van
Ford | Courier | (JU2, JN8) 2014-____ kombi, Van
Ford | EcoSport | (JK8) 2014-____ SUV
Ford | Fiesta | (JA8, JR8) 2008-2017 hatchback
Ford | Fiesta | (JH1, JD3) 2001-2008 hatchback
Ford | Fiesta | (JHH) 2017-____ hatchback
Ford | Focus | (DA3) 2004-2011 hatchback
Ford | Focus | (DA3) 2004-2011 kombi
Ford | Focus | (DAW, DBW) 1998-2005 hatchback
Ford | Focus | (DB3) 2004-2010 sedan
Ford | Focus | (DB3) 2006-2011 cabrio
Ford | Focus | (DEH) 2018-____ hatchback
Ford | Focus | (DEH) 2018-____ kombi
Ford | Focus | (DEH) 2018-____ sedan
Ford | Focus | (DFW) 1999-2005 sedan
Ford | Focus | (DNW, DNX) 1999-2005 kombi
Ford | Focus | (DYB,BEV) 2011-2018 hatchback
Ford | Focus | (DYB, DYB-BEV) 2011-2018 kombi
Ford | Focus | (DYB, DYB-BEV) 2011-2018 sedan
Ford | Fusion | (JU2) 2002-2011 Van
Ford | KA, KA+ | (KAF) 2016-____ hatchback
Ford | KA, KA+ | (RBT) 2003-2005 roadster
Ford | KA, KA+ | (RBT) 2003-2009 hatchback
Ford | Kuga | I, II, III (DM2) 2008-____ SUV
Ford | Maverick | (1EZ, 1N2) 2001-2008 SUV
Ford | Mondeo | (B4Y,B5Y) 2000-2007 sedan/limusina
Ford | Mondeo | (BA7) 2007-2014 kombi
Ford | Mondeo | (BA7) 2007-2014 sedan/limusina
Ford | Mondeo | (BA7) 2014-____ kombi
Ford | Mondeo | (BA7) 2014-____ sedan
Ford | Mondeo | (BWY) 2001-2007 kombi
Ford | Ranger | (2AB) 2012-____ pick up
Ford | Ranger | (2AW) 1999-2010 pick up

[/bsf-info-box][/vc_column][vc_column width=“1/3″][bsf-info-box icon_type=“custom“ icon_img=“id^14458|url^https://hell.top-me.eu/wp-content/uploads/honda.png|caption^Značka Honda|alt^null|title^honda|description^null“ img_width=“48″ title=“<p>Honda</p>“]

Honda | Accord | (CL7, CL9, CN1) 2003-2008 sedan
Honda | Accord | (CM1, CM2, CN2) 2004-2008 kombi
Honda | Accord | (CU1, CU2, CU3) 2008-2016 sedan
Honda | Accord | (CW1, CW2, CW3) 2008-2016 kombi
Honda | Civic | (E*) 2001-2005 hatchback
Honda | Civic | (E*) 2001-2005 limusina
Honda | Civic | (EM2) 2001-2005 coupe
Honda | Civic | (FC) 2017-____ hatchback
Honda | Civic | (FC) 2017-____ sedan
Honda | Civic | (FD1/3, FK1-3, FN1-4) 2005-2012 hatchback
Honda | Civic | (FD1/3, FK1-3, FN1-4) 2006-2012 sedan
Honda | Civic | (FK1/2/3) 2012-2017 hatchback
Honda | CR-V | (RD8/9) 2002-2007 SUV
Honda | CR-V | (RE5/6/7) 2007-2013 SUV
Honda | CR-V | (RE5/RE6) 2013-2018 SUV
Honda | CR-Z | (ZF1) 2010-____ coupe
Honda | FR-V | (BE1/3/5/6/7/8) 2004-2010 Van
Honda | HR-V | (GH1/2/3/4) 1999-2007 SUV
Honda | HR-V | (RU) 2014-____ SUV
Honda | Insight | (ZE2) 2009-2013 hatchback
Honda | Jazz | (GD1/5), (GE2/3) 2002-2008 hatchback
Honda | Jazz | (GG1/2/3/4/5/6), (GE6) (GP1) 2009-2015 hatchback
Honda | Jazz | (GK) 2015-____ hatchback
Honda | S2000 | (AP1) 1999-2009 cabrio
Honda | Stream | (RN1/3) 2001-2006 Van

[/bsf-info-box][bsf-info-box icon_type=“custom“ icon_img=“id^14459|url^https://hell.top-me.eu/wp-content/uploads/hummer.png|caption^Značka Hummer|alt^null|title^hummer|description^null“ img_width=“48″ title=“<p>Hummer</p>“]

Hummer | H3

[/bsf-info-box][bsf-info-box icon_type=“custom“ icon_img=“id^14460|url^https://hell.top-me.eu/wp-content/uploads/Hyundai.png|caption^Značka Hyundai|alt^null|title^hyundai|description^null“ img_width=“48″ title=“<p>Hyundai</p>“]

Hyundai | Accent | (MCT, MC) 2006-2009 hatchback
Hyundai | Accent | (MCT, MC) 2006-2009 sedan
Hyundai | Genesis | (BH, DH) 2010-2017 sedan
Hyundai | Genesis | (BK20, BK38) 2011-2017 coupe
Hyundai | Grandeur | (TG) 2005-2011 sedan
Hyundai | Santa Fé | (CM) 2006-2012 SUV
Hyundai | Santa Fé | (DM) 2012-2018 SUV
Hyundai | Santa Fé | (SM) 2001-2006 SUV
Hyundai | Sonata | (NF) 2005-2010 sedan
Hyundai | Terracan | (HP) 2002-2007 SUV
Hyundai | Tucson | (JM) 2004-2010 SUV
Hyundai | Tucson | (TL,TLE) 2015-2018 SUV
Hyundai | Veloster | (FS) 2011-____ coupe

[/bsf-info-box][/vc_column][vc_column width=“1/3″][bsf-info-box icon_type=“custom“ icon_img=“id^14464|url^https://hell.top-me.eu/wp-content/uploads/jaguar.png|caption^Značka Jaguar|alt^null|title^jaguar|description^null“ img_width=“48″ title=“<p>Jaguar</p>“]

Jaguar | S-Type | (CCX) 1999-2007 sedan
Jaguar | X-Type | (CF1) 2001-2010 sedan
Jaguar | X-Type | (CF1) 2004-2010 kombi
Jaguar | XJ | (N*3) 2003-2009 sedan

[/bsf-info-box][bsf-info-box icon_type=“custom“ icon_img=“id^14466|url^https://hell.top-me.eu/wp-content/uploads/kia.png|caption^Značka Kia|alt^null|title^kia|description^null“ img_width=“48″ title=“<p>Kia</p>“]

Kia | Carens | (FC) 2001-2006 Van
Kia | Carens | (FG) 2006-2012 Van
Kia | Carens | (RP) 2013-____ Van
Kia | Carnival | (MB) 2006-2010 Van
Kia | Carnival | (UP) 1998-2006 Van
Kia | Cee´d, Pro Cee´d | (CD) 2018-____ hatchback
Kia | Cee´d, Pro Cee´d | (ED) 2007-2012 hatchback
Kia | Cee´d, Pro Cee´d | (ED) 2007-2012 kombi
Kia | Cee´d, Pro Cee´d | (ED) 2008-2013 coupe
Kia | Cee´d, Pro Cee´d | (JD) 2012-2018 hatchback
Kia | Cee´d, Pro Cee´d | (JD) 2012-2018 kombi
Kia | Cee´d, Pro Cee´d | (JD) 2013-2018 coupe
Kia | Magentis | (GE) 2005-2011 sedan
Kia | Niro | (DE) 2016-____ SUV
Kia | Optima | (JF) 2015-____ sedan
Kia | Optima | (JF) 2016-____ combi
Kia | Optima | (TF, TFE) 2012-2015 sedan
Kia | Picanto | (BA) 2004-2011 hatchback
Kia | Picanto | (JA) 2017-____ hatchback
Kia | Picanto | (TA) 2011-2017 hatchback
Kia | Rio | (DC) 2000-2005 hatchback
Kia | Rio | (DE) 2005-2011 hatchback
Kia | Rio | (SC,YB) 2017-____ hatchback
Kia | Rio | (UB) 2011-2017 hatchback
Kia | Sorento | (JC) 2002-2009 SUV
Kia | Sorento | (UM) 2014-____ SUV
Kia | Sorento | (XM, FL) 2009-2014 SUV
Kia | Soul | (AM) 2009-2014 hatchback
Kia | Soul | (PS) 2014-____ hatchback
Kia | Sportage | (JE, JES) 2004-2010 SUV
Kia | Sportage | (QL, QLE) 2016-____ SUV
Kia | Sportage | (SL, SLS) 2010-2016 SUV
Kia | Stinger | (CK) 2017-____ hatchback
Kia | Stonic | (YB) 2017-____ hatchback
Kia | Venga | (YN, YNS) 2009-____ hatchback

[/bsf-info-box][bsf-info-box icon_type=“custom“ icon_img=“id^14473|url^https://hell.top-me.eu/wp-content/uploads/mazda.png|caption^Značka Mazda|alt^null|title^mazda|description^null“ img_width=“48″ title=“<p>Mazda</p>“]

Mazda | 2 | (DE, DEE, DE1) 2007-2014 hatchback
Mazda | 2 | (DJ1) 2014-____ hatchback
Mazda | 2 | (DY) 2003-2007 hatchback
Mazda | 3 | (BK) 2003-2009 hatchback
Mazda | 3 | (BL) 2009-2018 hatchback
Mazda | 3 | (BL) 2013-2018 sedan
Mazda | 5 | (CR1) 2005-2010 Van
Mazda | 5 | (CW) 2010-____ Van
Mazda | 6 | (GG, GY, GG1) 2002-2008 sedan
Mazda | 6 | (GG, GY, GG1) 2003-2008 kombi
Mazda | 6 | (GH, GHE) 2008-2012 kombi
Mazda | 6 | (GH, GHE) 2008-2012 sedan
Mazda | 6 | (GJ, GH) 2013-____ kombi
Mazda | 6 | (GJ, GH) 2013-____ sedan
Mazda | CX-3 | (DJ1) 2015-____ SUV
Mazda | CX-5 | (KE, GH) 2012-2017 SUV
Mazda | CX-5 | (KF, KFE) 2017-____ SUV
Mazda | CX-7 | (ER) 2007-2012 SUV
Mazda | CX-9 | (TB1) 2007-2015 SUV
Mazda | MX-5 | (NC1) 2005-2015 roadster
Mazda | MX-5 | (ND) 2015-____ roadster
Mazda | Premacy | (CP) 1999-2005 Van

[/bsf-info-box][/vc_column][/vc_row][vc_row icon_type=“custom“ icon=““ icon_img=“id^20521|url^https://hell.top-me.eu/wp-content/uploads/Germany.png|caption^Vlajka Německo|alt^null|title^Germany|description^null“ img_width=“30″ icon_size=“32″ icon_color=“#333333″ icon_style=“none“ icon_color_bg=“#ffffff“ icon_border_style=““ icon_color_border=“#333333″ icon_border_size=“1″ icon_border_radius=“500″ icon_border_spacing=“50″ icon_animation=““ title=“Made in Germany“ heading_tag=“h3″ read_more=“none“ link=““ read_text=“Read More“ hover_effect=“style_1″ pos=“default“ box_min_height=““ box_border_style=““ box_border_width=““ box_border_color=““ box_bg_color=““ title_text_typography=““ title_font=““ title_font_style=““ desc_text_typography=““ desc_font=““ desc_font_style=““ title_font_size=““ title_font_line_height=““ title_font_color=““ desc_font_size=““ desc_font_line_height=““ desc_font_color=““ notification=““ css_info_box=““][vc_column][bsf-info-box icon_type=“custom“ icon_img=“id^20521|url^https://hell.top-me.eu/wp-content/uploads/Germany.png|caption^Vlajka Německo|alt^null|title^Germany|description^null“ img_width=“30″ title=“<p>Made in Germany</p>“]

Originálny produkt vyrobený v Nemecku. Rozmerová presnosť a dlhá životnosť výrobku je na rozdiel od ostatných neoriginálnych napodobenín samozrejmosťou.

[/bsf-info-box][/vc_column][/vc_row][vc_row icon_type=“selector“ icon=“Defaults-info-sign“ icon_img=““ img_width=“48″ icon_size=“32″ icon_color=“#333333″ icon_style=“none“ icon_color_bg=“#ffffff“ icon_border_style=““ icon_color_border=“#333333″ icon_border_size=“1″ icon_border_radius=“500″ icon_border_spacing=“50″ icon_animation=““ title=“Důležité informace“ read_more=“none“ link=““ read_text=“Read More“ hover_effect=“style_1″ pos=“default“ box_min_height=““ box_border_style=““ box_border_width=““ box_border_color=““ box_bg_color=““ title_text_typography=““ title_font=““ title_font_style=““ desc_text_typography=““ desc_font=““ desc_font_style=““ title_font_size=““ title_font_line_height=““ title_font_color=““ desc_font_size=““ desc_font_line_height=““ desc_font_color=““ notification=““][vc_column][bsf-info-box icon=“Defaults-info-sign“ icon_size=“32″ title=“<p>Důležité informace</p>“]

Pred výberom a objednaním kolesových svorníkov odporúčame, pokiaľ je to možné, demontovať pôvodný svorník a starostlivo zmerať priemer tisíchranu, dĺžku závitu, stúpanie závitu. Pri použití rozširovacích podložiek je nutné k originálnej dĺžke pôvodných svorníkov pripočítať šírku rozširovacích podložiek! Po najazdení 50 – 100 km odporúčame skontrolovať dotiahnutie matíc!

V žiadnom prípade nepoužívajte na plné dotiahnutie svorníkov, skrutiek a matíc kolies pneumatickú či inú elektrickú rázovú uťahovaciu pištoľ, ktorej použitie výrobca automobilu zakazuje! Záverečné dotiahnutie sa vykonáva pomocou momentového kľúča na uťahovací moment, ktorý uvádza výrobca automobilu. Pneumatická uťahovacia pištoľ môže vážne poškodiť skrutky! Viac TECHNICKÉ INFO

[/bsf-info-box][/vc_column][/vc_row]

Další informace

Hmotnost 0,041 kg
Rozměry 45 × 18 mm
Rozměr (M)

Poznámka
Stoupání závitu

Délka závitu (S)

Průměr tisícihranu

Délka tisícihranu

Typ / systém

Celková výška (L)

Barva

Materiál

Pevnostní třída

Povrchová úprava

Výrobce

Země původu

Značka

Značka automobilu

, , , , , , , ,

Uvedená cena za:

Mohlo by se Vám líbit…