Váš košík je aktuálně prázdný!
Šrouby jsou vyrobeny z pevnostní oceli a mají 400 kombinací pojistného systému. Bezpečnostní šrouby a matice SICUSTAR VN428 rozměr M14x1,5×28 mm kužel mají nejbezpečnější pojistný systém z celé nabídky na trhu. Barva stříbrná. Použití pro automobily Audi, Bentley, Citroën, Opel, Mercedes, Peugeot, Renault, Volkswagen a jiné.
23 skladem
[vc_row][vc_column][vc_column_text]Bezpečnostní šrouby a matice SICUSTAR s rozměry M14x1,5×28 mm s kuželovou dosedací plochou mají nejbezpečnější pojistný systém z celé nabídky na trhu. Odolnost vůči zkroucení je více než 400Nm, tím nemůže být rotační objímka násilím odstraněna a hlavice šroubu odolá jakémukoliv pokusu o zničení. Bezpečnostní šrouby a matice SICUSTAR jsou vyrobeny z pevnostní pozinkované oceli a mají 400 kombinací pojistného systému. Pojistné systémy FARAD používá více než 25 významných výrobců automobilů, kteří vyžadují dodržování nejvyšších standardů kvality. Barva stříbrná. Uvedená cena je za sadu 4 kusů a jeden speciální klíč 17 mm.
SPECIFIKACE
Hlava klíč: 17 mm
Hlava průměr: 23,7 mm
Pevnostní třída: 10.9[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row title=“Použití pro značky automobilu“ add_icon=“true“ i_type=“material“ i_icon_fontawesome=“fa fa-adjust“ i_icon_openiconic=“vc-oi vc-oi-dial“ i_icon_typicons=“typcn typcn-adjust-brightness“ i_icon_entypo=“entypo-icon entypo-icon-note“ i_icon_linecons=“vc_li vc_li-heart“ i_icon_monosocial=“vc-mono vc-mono-fivehundredpx“ i_icon_material=“vc-material vc-material-directions_car“ i_color=“custom“ i_background_style=“rounded-less-outline“ i_background_color=“grey“ i_size=“md“ title_align=“separator_align_left“ align=“align_center“ color=“grey“ style=““ border_width=““ el_width=““ layout=“separator_with_text“ i_custom_color=“#777777″ i_custom_background_color=““ accent_color=““][vc_column][vc_text_separator title=“Použití pro značky automobilu“ i_type=“material“ i_icon_material=“vc-material vc-material-directions_car“ i_color=“custom“ i_background_style=“rounded-less-outline“ title_align=“separator_align_left“ add_icon=“true“ i_custom_color=“#777777″][/vc_column][/vc_row][vc_row icon_type=“custom“ icon=““ icon_img=““ img_width=“48″ icon_size=“32″ icon_color=“#333333″ icon_style=“none“ icon_color_bg=“#ffffff“ icon_border_style=““ icon_color_border=“#333333″ icon_border_size=“1″ icon_border_radius=“500″ icon_border_spacing=“50″ icon_animation=““ title=““ read_more=“none“ link=““ read_text=“Read More“ hover_effect=“style_1″ pos=“default“ box_min_height=““ box_border_style=““ box_border_width=““ box_border_color=““ box_bg_color=““ title_text_typography=““ title_font=““ title_font_style=““ desc_text_typography=““ desc_font=““ desc_font_style=““ title_font_size=““ title_font_line_height=““ title_font_color=““ desc_font_size=““ desc_font_line_height=““ desc_font_color=““ notification=““ css=“.vc_custom_1521809298461{background-color: #f7f7f7 !important;}“][vc_column width=“1/3″][bsf-info-box icon_type=“custom“ icon_img=“id^14447|url^https://hell.top-me.eu/wp-content/uploads/audi.png|caption^Značka Audi|alt^null|title^audi|description^null“ img_width=“48″ title=“Audi“](Pro neoriginální alu kola)
TT | (8J) 2007-2014 roadster
TT | (8J) 2014-____roadster[/bsf-info-box][bsf-info-box icon_type=“custom“ icon_img=“id^14448|url^https://hell.top-me.eu/wp-content/uploads/bentley.png|caption^Značka Bentley|alt^null|title^bentley|description^null“ img_width=“48″ title=“Bentley“](Pro neoriginální alu kola)
Continental Flying Spur | (3W) 2005-____ sedan
Continental GT | (3W) 2003-____ coupe
Continental GTC | (3W) 2007-____ cabrio[/bsf-info-box][bsf-info-box icon_type=“custom“ icon_img=“id^14451|url^https://hell.top-me.eu/wp-content/uploads/citroen.png|caption^Značka Citroën|alt^null|title^citroen|description^null“ img_width=“48″ title=“Citroën“](Pro neoriginální alu kola)
C8 | (E*) 2002-____ Van
Evasion | (22/U6/A) 1994-2002 Van
Jumpy I | (B, U64,U6U) 1996-2007 Van
Space Tourer | Jumpy I (B, U64,U6U) 1996-2007 Van
(Pro originální alu kola a plechové disky)
Jumper 2 (od 15″kol rozteč 5/118) 1994-2006 Van[/bsf-info-box][bsf-info-box icon_type=“custom“ icon_img=“id^14480|url^https://hell.top-me.eu/wp-content/uploads/peugeot.png|caption^Značka Peugeot|alt^null|title^Značka Peugeot|description^null“ img_width=“48″ title=“Peugeot“](Pro neoriginální alu kola)
807 | (E, E*****) 2002-2016 Van[/bsf-info-box][/vc_column][vc_column width=“1/3″][bsf-info-box icon_type=“custom“ icon_img=“id^14475|url^https://hell.top-me.eu/wp-content/uploads/mercedes-benz.png|caption^Značka Mercedes Benz|alt^null|title^mercedes-benz|description^null“ img_width=“48″ title=“Mercedes Benz“](Pro neoriginální alu kola)
A | (W169) 2004-2012 hatchback
A | (W176) 2012-____ hatchback
B | (W245) 2005-2012 hatchback
B | (W246) 2012-____ hatchback
C | (204K) 2008-2014 kombi
C | (S205) 2015-____ kombi
C | (W204) 2007-2014 sedan
C | (W204) 2008-2014 coupe
C | (W205) 2014-____ sedan
C | (W205) 2015-____ coupe
C | (W205) 2016-____ cabrio
CL | (W215) 1999-2006 coupe
CL | (W216) 2006-2014 coupe
CLA | (C117, 245G) 2013-____ hatchback
CLS | (W218) 2011-____ coupe
CLS | (W218) 2012-____ kombi
CLS | (W219) 2004-2011 coupe
E | (W207) 2010-2015 cabrio
E | (W207) 2010-2015 coupe
E | (W211) 2002-2009 sedan
E | (W211) 2003-2009 kombi
E | (W212) 2009-2015 kombi
E | (W212) 2009-2015 sedan
E | (W213) 2016-____ kombi
E | (W213) 2016-____ sedan
GLA | (245G, X156) 2013-____ SUV
GL, GLS | (X164) 2006-2012 SUV
GL, GLS | (X166) 2012-2015 SUV
GL, GLS | (X166) 2016-____ SUV
GLK, GLC | (GLC-X204-C253) 2016-____ SUV coupe
GLK, GLC | (GLC-X204-X253) 2015-____ SUV
GLK, GLC | (GLK-X204) 2008-2015 SUV
GT | (C197) 2014-____ coupe
M, GLE | (W163) 1997-2005 SUV
M, GLE | (W164) 2005-2011 SUV
M, GLE | (W166-C292) 2015-____ SUV Coupe
M, GLE | (W166) 2011-2014 SUV
M, GLE | (W166) 2015-____ SUV
R | (W251) 2005-____ SUV
S | (C217) 2014-____ coupe
S | (W220) 1998-2005 sedan
S | (W221) 2005-2013 sedan
S | (W222) 2013-____ sedan
SL | (R230) 2001-2012 roadster
SL | (R231) 2012-____ coupe cabrio
SLK, SLC | (R172) 2011-2015 roadster
SLK, SLC | (R172) 2016-____ roadster
SLS | (C197) 2009-2014 coupe
SLS | (C197) 2011-2014 roadster
Vito / Viano / V | (W638) 1997-2003 Van
Vito / Viano / V | (W639) 2003-2014 Van
Vito / Viano / V | (W639, W447) 2014-____ Van[/bsf-info-box][/vc_column][vc_column width=“1/3″][bsf-info-box icon_type=“custom“ icon_img=“id^14482|url^https://hell.top-me.eu/wp-content/uploads/renault.png|caption^Značka Renault|alt^null|title^renault|description^null“ img_width=“48″ title=“Renault“](Pro originální alu kola a plechové disky)
Laguna | (T) 2007-2015 limusina
Laguna | (T) 2008-2015 coupe
Laguna | (T) 2008-2015 kombi
Latitude | (T) 2010-____ sedan
Trafic | Traffic III (L, JL) 2014-____ Van[/bsf-info-box][bsf-info-box icon_type=“custom“ icon_img=“id^14493|url^https://hell.top-me.eu/wp-content/uploads/volkswagen.png|caption^Značka Volkswagen|alt^null|title^volkswagen|description^null“ img_width=“48″ title=“Volkswagen“](Pro neoriginální alu kola)
Caddy | (2K, 2KN) 2004-2015 kombi, Van
Caddy | (2K, 2KN) 2015-____ kombi,Van
Eos | (1F) 2006-____ coupe cabrio
Golf III (1H) 1991-1997 hatchback (rozteč 5/100)
Golf III (1H) 1993-1999 kombi (rozteč 5/100)
Golf IV (1J) 1997-2005 hatchback
Golf IV (1J) 1999-2009 kombi
Golf V (1K) 2003-2009 hatchback
Golf V (1KM) 2007-2008 kombi
Golf VI (1K) 2008-2012 hatchback
Golf VI (1K) 2011-2016 cabrio
Golf VI (1KM) 2009-2013 kombi
Golf VII (1-K, AU) 2012-____ hatchback
Golf VII (1-KM,AUV) 2013-____ kombi
Golf VII Alltrack (AUV) 2015-____ kombi
Golf VII Sportsvan (1-KM,AUV) 2014-____ Van
Golf VI Plus (1KP) 2009-2013 hatchback
Golf V Plus (1KP) 205-2008 hatchback
Jetta, Bora | Bora (1J) 1999-2005 kombi
Jetta, Bora | Bora (1J) 1999-2005 sedan
Jetta, Bora | Jetta V (1KM) 2005-2010 sedan
Jetta, Bora | Jetta VI (16) 2011-____ sedan
New Beetle, Beetle | (16) 2011-____ sedan
New Beetle, Beetle | (16) 2013-____ cabrio
New Beetle, Beetle | (9C) 1998-2011 hatchback
New Beetle, Beetle | (9C) 2003-2011 cabrio
Passat | (3B) 1996-2001 sedan
Passat | (3B) 1997-2001 kombi
Passat | (3BG, 3BS) 2001-2005 kombi
Passat | (3BG, 3BS) 2001-2005 sedan
Passat | 3C (B6, B7) 2005-2014 kombi
Passat | 3C (B6, B7) 2005-2014 sedan
Passat | (3CC) 2008-2012 coupe
Passat | Alltrack (3C) 2012-____ kombi
Phaeton | (3D) 2002-2015 sedan
Polo | (6R) 2009-____ hatchback
Polo | (9N, 9N2) 2002-2009 hatchback
Polo | (9N, 9N2) 2003-2005 sedan
Scirocco | (13) 2008-____ coupe
Sharan | (7N) 2010-____ Van
Tiguan | (5N) 2007-2015 SUV
Tiguan | (5N) 2016-____ SUV
Touran | (1T) 2003-2007 Van
Touran | (1T) 2006-2015 Van
Touran | (1T) 2015-____ Van[/bsf-info-box][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row icon_type=“selector“ icon=“Defaults-exclamation-sign“ icon_img=““ img_width=“48″ icon_size=“32″ icon_color=“#333333″ icon_style=“none“ icon_color_bg=“#ffffff“ icon_border_style=““ icon_color_border=“#333333″ icon_border_size=“1″ icon_border_radius=“500″ icon_border_spacing=“50″ icon_animation=““ title=“Důležité informace“ read_more=“none“ link=““ read_text=“Read More“ hover_effect=“style_1″ pos=“default“ box_min_height=““ box_border_style=““ box_border_width=““ box_border_color=““ box_bg_color=““ title_text_typography=““ title_font=““ title_font_style=““ desc_text_typography=““ desc_font=““ desc_font_style=““ title_font_size=““ title_font_line_height=““ title_font_color=““ desc_font_size=““ desc_font_line_height=““ desc_font_color=““ notification=““][vc_column][bsf-info-box icon=“Defaults-exclamation-sign“ icon_size=“32″ title=“Důležité informace“]
Před výběrem šroubů a matic doporučujeme, pokud to je možné, demontovat původní šroub a pečlivě změřit rozměr, délku závitu, stoupání závitu a také dosedací plochu šroubu nebo matice. Správně dotažený šroub musí být utažený v rozsahu na minimálně 7-8 otáček 360 stupňů. Při použití rozšiřovacích podložek je nutné k originální délce šroubů připočítat šířku rozšiřovacích podložek! Po ujetí 50 – 100 km doporučujeme dotažení šroubů či matic
V žádném případě nepoužívejte pro dotažení bezpečnostních šroubů a matic kol pneumatickou či jinou elektrickou rázovou utahovací pistoli, jejíž použití výrobce zakazuje! Pneumatická utahovací pistole poškozuje pojistné bezpečnostní šrouby a také speciální klíč, kterým poté není možné bezpečnostní šrouby a matice demontovat!
[/bsf-info-box][/vc_column][/vc_row]
Hmotnost | 0,593 kg |
---|---|
Rozměr (M) | |
Materiál | |
Upozornění | |
Uvedená cena za: | |
Poznámka | |
Stoupání závitu | |
Délka závitu (S) | |
Dosedací plocha | |
Klíč / hlava (HEX) | |
Výrobce | |
Povrchová úprava | |
Značka automobilu | Audi, Bentley, Citroën, Mercedes Benz, Opel, Peugeot, Renault, Volkswagen |
Značka | |
Barva | |
Země původu |