Vymezovací středící kroužek kol 76,0 / 63,3 RONAL 104.0200.062, plast, fialová, přesah kužele 4mm

84,90  s DPH

Vymezovací středové kroužky RONAL 104.0200.062 s rozměry vnější 71, 6 mm / 67,1 vnitřní pro litá kola RONAL a jiné. Přesah kužele 4 mm. Vyrobeno v Německu.

210 skladem

SKU: 24898
Category:

Popis

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Vymezovací středící kroužky typ RONAL 104.0200.062 s rozměry vnější 76,0 mm / 67,1 vnitřní pro litá kola RONAL a jiné. Přesah kužele 4 mm.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row title=“Poznámka“ add_icon=“true“ i_type=“material“ i_icon_fontawesome=“fa fa-adjust“ i_icon_openiconic=“vc-oi vc-oi-dial“ i_icon_typicons=“typcn typcn-adjust-brightness“ i_icon_entypo=“entypo-icon entypo-icon-note“ i_icon_linecons=“vc_li vc_li-heart“ i_icon_monosocial=“vc-mono vc-mono-fivehundredpx“ i_icon_material=“vc-material vc-material-build“ i_color=“custom“ i_background_style=“rounded-less-outline“ i_background_color=“grey“ i_size=“md“ title_align=“separator_align_left“ align=“align_center“ color=“grey“ style=““ border_width=““ el_width=““ layout=“separator_with_text“ i_custom_color=“#777777″ i_custom_background_color=““ accent_color=““][vc_column][vc_text_separator title=“Poznámka“ i_type=“material“ i_icon_material=“vc-material vc-material-build“ i_color=“custom“ i_background_style=“rounded-less-outline“ title_align=“separator_align_left“ add_icon=“true“ i_custom_color=“#777777″][/vc_column][/vc_row][vc_row icon_type=“selector“ icon=““ icon_img=““ img_width=“48″ icon_size=“32″ icon_color=“#333333″ icon_style=“none“ icon_color_bg=“#ffffff“ icon_border_style=““ icon_color_border=“#333333″ icon_border_size=“1″ icon_border_radius=“500″ icon_border_spacing=“50″ icon_animation=““ title=““ read_more=“none“ link=““ read_text=“Read More“ hover_effect=“style_1″ pos=“default“ box_min_height=““ box_border_style=““ box_border_width=““ box_border_color=““ box_bg_color=““ title_text_typography=““ title_font=““ title_font_style=““ desc_text_typography=““ desc_font=““ desc_font_style=““ title_font_size=““ title_font_line_height=““ title_font_color=““ desc_font_size=““ desc_font_line_height=““ desc_font_color=““ notification=““ css=“.vc_custom_1533204252238{background-color: #f7f7f7 !important;}“][vc_column][bsf-info-box icon_size=“32″]Vnější rozměr (větší) udává průměr otvoru litého kola v milimetrech, do kterého bude středící kroužek umístěn. Tento rozměr může být různý v závislosti na použité značce a typu alu disku a je potřeba změřit!

Vnitřní rozměr (menší) udává průměr náboje automobilu v milimetrech, na který bude středící kroužek nasazen společně s litým kolem osazeným kroužkem.[/bsf-info-box][/vc_column][/vc_row][vc_row title=“Použití pro značky automobilu“ add_icon=“true“ i_type=“material“ i_icon_fontawesome=“fa fa-adjust“ i_icon_openiconic=“vc-oi vc-oi-dial“ i_icon_typicons=“typcn typcn-adjust-brightness“ i_icon_entypo=“entypo-icon entypo-icon-note“ i_icon_linecons=“vc_li vc_li-heart“ i_icon_monosocial=“vc-mono vc-mono-fivehundredpx“ i_icon_material=“vc-material vc-material-directions_car“ i_color=“custom“ i_background_style=“rounded-less-outline“ i_background_color=“grey“ i_size=“md“ title_align=“separator_align_left“ align=“align_center“ color=“grey“ style=““ border_width=““ el_width=““ layout=“separator_with_text“ i_custom_color=“#777777″ i_custom_background_color=““ accent_color=““][vc_column][vc_text_separator title=“Středící kroužky s vnitřním rozměrem 63,3 mm jsou určené pro náboj kola značky automobilu“ i_type=“material“ i_icon_material=“vc-material vc-material-directions_car“ i_color=“custom“ i_background_style=“rounded-less-outline“ title_align=“separator_align_left“ add_icon=“true“ i_custom_color=“#777777″][/vc_column][/vc_row][vc_row icon_type=“custom“ icon=““ icon_img=““ img_width=“48″ icon_size=“32″ icon_color=“#333333″ icon_style=“none“ icon_color_bg=“#ffffff“ icon_border_style=““ icon_color_border=“#333333″ icon_border_size=“1″ icon_border_radius=“500″ icon_border_spacing=“50″ icon_animation=““ title=““ read_more=“none“ link=““ read_text=“Read More“ hover_effect=“style_1″ pos=“default“ box_min_height=““ box_border_style=““ box_border_width=““ box_border_color=““ box_bg_color=““ title_text_typography=““ title_font=““ title_font_style=““ desc_text_typography=““ desc_font=““ desc_font_style=““ title_font_size=““ title_font_line_height=““ title_font_color=““ desc_font_size=““ desc_font_line_height=““ desc_font_color=““ notification=““ css=“.vc_custom_1533203840933{background-color: #f7f7f7 !important;}“][vc_column width=“1/3″][bsf-info-box icon_type=“custom“ icon_img=“id^14457|url^https://hell.top-me.eu/wp-content/uploads/ford.png|caption^Značka Ford|alt^null|title^ford|description^null“ img_width=“48″ title=“Ford“]EcoSport | (JK8) 2014-____ SUV
Fiesta | (JHH) 2017-____ hatchback
KA, KA+ | (KAF) 2016-____ hatchback[/bsf-info-box][/vc_column][vc_column width=“1/3″][bsf-info-box icon_type=“custom“ icon_img=“id^14464|url^https://hell.top-me.eu/wp-content/uploads/jaguar.png|caption^Značka Jaguar|alt^null|title^jaguar|description^null“ img_width=“48″ title=“Jaguar“]E-Pace | (DF) 2017-____ SUV
F-Pace | (DC) 2016-____ SUV
F-Type | (QQ6) 2013-____ roadster
F-Type | (QQ6) 2014-____ coupe
S-Type | (CCX) 1999-2007 sedan
X-Type | (CF1) 2001-2010 sedan
X-Type | (CF1) 2004-2010 kombi
XE | (JA) 2015-____ sedan
XF | (CC9) 2008-2015 sedan
XF | (CC9) 2012-____ kombi
XF | (JB) 2015-____ sedan
XJ | (N*3) 2003-2009 sedan
XJ | (NNA) 2009-____ sedan
XK | (X150) 2006-2009 cabrio
XK | (X150) 2006-____ coupe[/bsf-info-box][/vc_column][vc_column width=“1/3″][bsf-info-box icon_type=“custom“ icon_img=“id^14470|url^https://hell.top-me.eu/wp-content/uploads/land-rover.png|caption^Značka Land Rover|alt^null|title^land-rover|description^null“ img_width=“48″ title=“Land Rover“]Range Rover Velar | (LY) 2017- ____ SUV[/bsf-info-box][bsf-info-box icon_type=“custom“ icon_img=“id^14473|url^https://hell.top-me.eu/wp-content/uploads/mazda.png|caption^Značka Mazda|alt^null|title^mazda|description^null“ img_width=“48″ title=“Mazda“]2 | (DY) 2003-2007 hatchback[/bsf-info-box][bsf-info-box icon_type=“custom“ icon_img=“id^14494|url^https://hell.top-me.eu/wp-content/uploads/volvo.png|caption^Značka Volvo|alt^null|title^volvo|description^null“ img_width=“48″ title=“Volvo“] S40 / V40 / V50 | (M) Cross Country 2013-____ SUV[/bsf-info-box][/vc_column][/vc_row]

Další informace

Hmotnost 0,016 kg
Rozměry 73 mm
Uvedená cena za:

Poznámka

Průměr náboje vozidla

Materiál

Přesah kužele (C)

Vnější průměr (A)

Vnitřní průměr (B)

Země původu

Značka