Váš košík je aktuálně prázdný!
Poistné bezpečnostné matice SICUBLOC DN115A21 M12x1,50 kužeľ kľúč 21 mm sú vďaka svojmu dizajnu v tvare kvetiny a odolnej rotačnej objímke veľmi bezpečným systémom pre každý druh zliatinových alebo oceľových kolies. Použitie prevažne na plechové kolesá pre značky automobilov Citroën, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Subaru, Peugeot, Toyota, Volvo a ďalšie.
11 skladem
[vc_row][vc_column][vc_column_text]Poistné bezpečnostné systémy FARAD, tiež nazývané ako zámky kolies, si zakladajú na dodržiavaní najvyšších štandardov kvality. Mnohoročné skúsenosti spoločnosti FARAD dôveruje viac ako 25 významných výrobcov automobilov už viac ako 35 rokov. Bezpečnostné matice SICUBLOC DN115A21 M12x1,50 otvorené s kužeľovou dosadacou plochou sú vďaka svojmu dizajnu v tvare kvetiny a odolnej rotačnej objímke veľmi bezpečným systémom pre každý druh zliatinových alebo oceľových kolies. Sú vyrobené z pevnostnej pozinkovanej ocele a majú 20 kombinácií poistného systému. Uvedená cena je za sadu 4 kusov bezpečnostných matíc a jeden špeciálny kľúč 21 mm.
ROZMERY
Celková výška: 20 mm[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row title=“Použití pro značky automobilu“ add_icon=“true“ i_type=“material“ i_icon_fontawesome=“fa fa-adjust“ i_icon_openiconic=“vc-oi vc-oi-dial“ i_icon_typicons=“typcn typcn-adjust-brightness“ i_icon_entypo=“entypo-icon entypo-icon-note“ i_icon_linecons=“vc_li vc_li-heart“ i_icon_monosocial=“vc-mono vc-mono-fivehundredpx“ i_icon_material=“vc-material vc-material-directions_car“ i_color=“custom“ i_background_style=“rounded-less-outline“ i_background_color=“grey“ i_size=“md“ title_align=“separator_align_left“ align=“align_center“ color=“grey“ style=““ border_width=““ el_width=““ layout=“separator_with_text“ i_custom_color=“#777777″ i_custom_background_color=““ accent_color=““][vc_column][vc_text_separator title=“Použitie pre plechové disky značky automobilu“ i_type=“material“ i_icon_material=“vc-material vc-material-directions_car“ i_color=“custom“ i_background_style=“rounded-less-outline“ title_align=“separator_align_left“ add_icon=“true“ i_custom_color=“#777777″][/vc_column][/vc_row][vc_row icon_type=“custom“ icon=““ icon_img=““ img_width=“48″ icon_size=“32″ icon_color=“#333333″ icon_style=“none“ icon_color_bg=“#ffffff“ icon_border_style=““ icon_color_border=“#333333″ icon_border_size=“1″ icon_border_radius=“500″ icon_border_spacing=“50″ icon_animation=““ title=““ read_more=“none“ link=““ read_text=“Read More“ hover_effect=“style_1″ pos=“default“ box_min_height=““ box_border_style=““ box_border_width=““ box_border_color=““ box_bg_color=““ title_text_typography=““ title_font=““ title_font_style=““ desc_text_typography=““ desc_font=““ desc_font_style=““ title_font_size=““ title_font_line_height=““ title_font_color=““ desc_font_size=““ desc_font_line_height=““ desc_font_color=““ notification=““ css=“.vc_custom_1520889120931{background-color: #f7f7f7 !important;}“][vc_column width=“1/3″][bsf-info-box icon_type=“custom“ icon_img=“id^14451|url^https://hell.top-me.eu/wp-content/uploads/citroen.png|caption^Značka Citroën|alt^null|title^citroen|description^null“ img_width=“48″ title=“Citroën“]
(Pro plechové disky)
C-Crosser | (V) 2007-2014 SUV
C4, DS4 | C4 Aircross (B) 2013-____ SUV
[/bsf-info-box][bsf-info-box icon_type=“custom“ icon_img=“id^14460|url^https://hell.top-me.eu/wp-content/uploads/Hyundai.png|caption^Značka Hyundai|alt^null|title^hyundai|description^null“ img_width=“48″ title=“Hyundai“]
(Pro plechové disky)
Accent | (LC) 2000-2006 hatchback
Accent | (MCT, MC) 2006-2009 hatchback
Accent | (MCT, MC) 2006-2009 sedan
Atos | (MX) 2004-2007 hatchback
Elantra | (XD) 2000-2007 kombi
Elantra | (XD) 2000-2007 sedan
Getz | (TB) 2002-2009 hatchback
H1 | (H-1) 2000-2007 Van
H1 | (TQ) 2007-____ Van
i10 | (PA, JA) 2008-____ hatchback
i20 | (GB, GB-HME) 2014-____ hatchback
i20 | (PB, PBT) 2009-2014 hatchback
i30 | (FD, FDH) 2007-2012 hatchback
i30 | (FD, FDH) 2008-2012 kombi
i30 | (GDH) 2012-2017 hatchback
i30 | (GDH) 2012-2017 kombi
i30 | (PDE) 2017-____ fastback
i30 | (PDE) 2017-____ hatchback
i30 | (PDE) 2017-____ kombi
i40 | (VF) 2011-____ sedan
i40 | (VF) 2012-____ kombi
Hix20 | (JC) 2011-____ Van
Hix35 | (LM, EL/ELH) 2010-2017 SUV
Kona | (OS) 2017-____ SUV
Matrix | (FC) 2001-2010 Van
Santa Fé | (CM) 2006-2012 SUV
Santa Fé | (DM) 2012-____ SUV
HSanta Fé | (SM) 2001-2006 SUV
Sonata | (NF) 2005-2010 sedan
Terracan | (HP) 2002-2007 SUV
Trajet | (FO) 2000-2008 Van
Tucson | (JM) 2004-2010 SUV
Tucson | (TL,TLE) 2015-____ SUV
[/bsf-info-box][/vc_column][vc_column width=“1/3″][bsf-info-box icon_type=“custom“ icon_img=“id^14466|url^https://hell.top-me.eu/wp-content/uploads/kia.png|caption^Značka Kia|alt^null|title^kia|description^null“ img_width=“48″ title=“Kia“]
(Pro plechové disky)
Carens | (FC) 2001-2006 Van
Carens | (FG) 2006-2012 Van
Carens | (RP) 2013-____ Van
Carnival | (MB) 2006-2010 Van
Carnival | (UP) 1998-2006 Van
Cee´d, Pro Cee´d | (ED) 2007-2012 hatchback
Cee´d, Pro Cee´d | (ED) 2007-2012 kombi
Cee´d, Pro Cee´d | (ED) 2008-2013 coupe
Cee´d, Pro Cee´d | (JD) 2012-____ hatchback
Cee´d, Pro Cee´d | (JD) 2012-____ kombi
Cee´d, Pro Cee´d | (JD) 2013-____ coupe
Magentis | (GE) 2005-2011 sedan
Niro | (DE) 2016-____ SUV
Picanto | (BA) 2004-2011 hatchback
Picanto | (TA) 2011-2017 hatchback
Rio | (DC) 2000-2005 hatchback
Rio | (DE) 2005-2011 hatchback
Rio | (UB) 2011-2017 hatchback
Sorento | (JC) 2002-2009 SUV
Soul | (AM) 2009-2014 hatchback
Soul | (PS) 2014-____ hatchback
Sportage | (JE, JES) 2004-2010 SUV
Sportage | (QL, QLE) 2016-____ SUV
Sportage | (SL, SLS) 2010-2016 SUV
Venga | (YN, YNS) 2009-____ hatchback
[/bsf-info-box][bsf-info-box icon_type=“custom“ icon_img=“id^14473|url^https://hell.top-me.eu/wp-content/uploads/mazda.png|caption^Značka Mazda|alt^null|title^mazda|description^null“ img_width=“48″ title=“Mazda“]
(Pro plechové disky)
2 | (DE, DEE, DE1) 2007-2014 hatchback
2 | (DJ1) 2014-____ hatchback
3 | (BK) 2003-2009 hatchback
3 | (BL) 2009-____ hatchback
3 | (BL) 2013-____ sedan
5 | (CR1) 2005-2010 Van
5 | (CW) 2010-____ Van
6 | (GG, GY, GG1) 2002-2008 sedan
6 | (GG, GY, GG1) 2003-2008 kombi
6 | (GH, GHE) 2008-2012 kombi
6 | (GH, GHE) 2008-2012 sedan
6 | (GJ, GH) 2013-____ kombi
6 | (GJ, GH) 2013-____ sedan
CX-3 | (DJ1) 2015-____ SUV
CX-5 | (KE, GH) 2012-2017 SUV
MX-5 | (NB) 1998-2005 roadster
MX-5 | (NC1) 2005-2015 roadster
Premacy | (CP) 1999-2005 Van
Tribute | (EP, EP2) 2000-2008 SUV
[/bsf-info-box][bsf-info-box icon_type=“custom“ icon_img=“id^14477|url^https://hell.top-me.eu/wp-content/uploads/mitsubishi.png|caption^Značka Mitsubishi|alt^null|title^mitsubishi|description^null“ img_width=“48″ title=“Mitsubishi“]
(Pro plechové disky)
ASX | (GA0) 2010-2015 SUV
ASX | (GA0) 2015-____ SUV
Carisma | (DAO) 1995-2006 sedan
Colt | (CJ0) 1996-2004 hatchback
Colt | (Z30, Z3B) 2004-2012 hatchback
Colt | (Z3V) 2009-2013 hatchback
Grandis | (NA0W) 2004-2010 Van
i-Miev | (HAO, HAV) 2011-____ elektro
Lancer | (CJO) 1996-2004 kombi
Lancer | (CJO) 1996-2004 sedan
Lancer | (CSO) 2003-2008 kombi
Lancer | (CSO, CTO) 2003-2007 sedan
Lancer | (CYO) 2008-____ limusina
Lancer | (CYO, CZO) 2008-____ sportback
Outlander | (CUOW) 2003-2007 SUV
Outlander | (CWO, CWB) 2007-2012 SUV
Outlander | (CWO, GFO) 2012-____ SUV
Pajero | (Pajero Pinin H60W) 1999-2006 SUV
Space Star | (A00) 2012-____ hatchback
[/bsf-info-box][/vc_column][vc_column width=“1/3″][bsf-info-box icon_type=“custom“ icon_img=“id^14480|url^https://hell.top-me.eu/wp-content/uploads/peugeot.png|caption^Značka Peugeot|alt^null|title^Značka Peugeot|description^null“ img_width=“48″ title=“Peugeot“]
(Pro plechové disky)
4007 | (V, V*****) 2007-2012 SUV
4008 | (B) 2012-____ SUV
iOn | (1) 2010-____ hatchback
[/bsf-info-box][bsf-info-box icon_type=“custom“ icon_img=“id^14487|url^https://hell.top-me.eu/wp-content/uploads/smart.png|caption^Značka Smart|alt^null|title^smart|description^null“ img_width=“48″ title=“Smart“]
(Pro plechové disky)
Forfour | (454) 2004-2006 hatchback
[/bsf-info-box][bsf-info-box icon_type=“custom“ icon_img=“id^14489|url^https://hell.top-me.eu/wp-content/uploads/subaru.png|caption^Značka Subaru|alt^null|title^subaru|description^null“ img_width=“48″ title=“Subaru“]
(Pro plechové disky)
Justy | (M3) 2008-2012 hatchback
[/bsf-info-box][bsf-info-box icon_type=“custom“ icon_img=“id^14492|url^https://hell.top-me.eu/wp-content/uploads/toyota.png|caption^Značka Toyota|alt^null|title^toyota|description^null“ img_width=“48″ title=“Toyota“]
(Pro plechové disky)
Auris | (E15J, E15UT) 2007-2013 hatchback
Auris | (E15UT, HE15U) 2013-____ hatchback
Auris | (E15UT, HE15U) 2013-____ kombi
Avensis | (T25) 2000-2008 kombi
Avensis | (T25) 2000-2008 limusina
Avensis | (T25) 2003-2009 sedan
Avensis | (T27) 2009-____ kombi
Avensis | (T27) 2009-____ sedan
Avensis Verso | (M2) 2001-2005 Van
C-HR | (AX1T) 2017-____ hatchback
Celica | (T20) 1994-1999 coupe
Corolla | (E11) 1997-2001 hatchback
Corolla | (E11) 1997-2001 kombi
Corolla | (E11) 1997-2002 sedan
Corolla | (E12) 2002-2007 hatchback
Corolla | (E12) 2002-2007 kombi
Corolla | (E12) 2002-2007 sedan
Corolla | (E15EJ) 2014-____ limusina
Corolla Verso | (E12) 2002-2004 Van
Corolla Verso | (R1) 2004-2009 Van
Hiace, Proace | (H1, H1N) 1995-2012 Van
Hilux | (AN1P) 2016-____ pick up
Hilux | (N1, N16, N17) 1994-2005 pick up
Hilux | (N25, N26, KUN) 2006-2015 pick up
iQ | (AJ1) 2009-2014 hatchback
Prius | (HW2) 2003-2009 sedan
Prius | Prius + (XW3, XW4) 2012-____ Van
Prius | (XW3) 2009-2016 sedan
Prius | (XW5) 2016-____ limusina
RAV4 | (A2) 2000-2006 SUV
RAV4 | (XA3) 2006-2013 SUV
RAV4 | (XA3, XA4) 2013-____ SUV
Urban Cruiser | (XP11) 2009-2014 hatchback
Verso | (AR2) 2009-____ Van
Verso-S | (XP12) 2011-____ Van
Yaris | (P1) 1999-2005 hatchback
Yaris | (XP13M) 2011-2017 hatchback
Yaris | (XP13M) 2017-____ hatchback
Yaris | (XP9/F) 2005-2011 hatchback
[/bsf-info-box][bsf-info-box icon_type=“custom“ icon_img=“id^14494|url^https://hell.top-me.eu/wp-content/uploads/volvo.png|caption^Značka Volvo|alt^null|title^volvo|description^null“ img_width=“48″ title=“Volvo“]
(Pro plechové disky)
S40 / V40 / V50 | (V) 1996-2004 sedan
S40 / V40 / V50 | (V) 1998-2004 kombi
[/bsf-info-box][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row icon_type=“selector“ icon=“Defaults-exclamation-sign“ icon_img=““ img_width=“48″ icon_size=“32″ icon_color=“#333333″ icon_style=“none“ icon_color_bg=“#ffffff“ icon_border_style=““ icon_color_border=“#333333″ icon_border_size=“1″ icon_border_radius=“500″ icon_border_spacing=“50″ icon_animation=““ title=“Důležité informace“ read_more=“none“ link=““ read_text=“Read More“ hover_effect=“style_1″ pos=“default“ box_min_height=““ box_border_style=““ box_border_width=““ box_border_color=““ box_bg_color=““ title_text_typography=““ title_font=““ title_font_style=““ desc_text_typography=““ desc_font=““ desc_font_style=““ title_font_size=““ title_font_line_height=““ title_font_color=““ desc_font_size=““ desc_font_line_height=““ desc_font_color=““ notification=““][vc_column][bsf-info-box icon=“Defaults-exclamation-sign“ icon_size=“32″ title=“Důležité informace“]
Pred výberom skrutiek a matíc odporúčame, pokiaľ je to možné, demontovať pôvodnú skrutku a starostlivo zmerať rozmer, dĺžku závitu, stúpanie závitu a tiež dosadaciu plochu skrutky alebo matice. Správne dotiahnutá skrutka musí byť utiahnutá v rozsahu na minimálne 7-8 otáčok 360 stupňov. Pri použití rozširovacích podložiek je nutné k originálnej dĺžke skrutiek pripočítať šírku rozširovacích podložiek! Po najazdení 50 – 100 km odporúčame dotiahnutie skrutiek či matíc
V žiadnom prípade nepoužívajte na dotiahnutie bezpečnostných skrutiek a matíc kolies pneumatickú či inú elektrickú rázovú uťahovaciu pištoľ, ktorej použitie výrobca zakazuje! Pneumatická uťahovacia pištoľ poškodzuje poistné bezpečnostné skrutky a tiež špeciálny kľúč, ktorým potom nie je možné bezpečnostné skrutky a matice demontovať![/bsf-info-box][/vc_column][/vc_row]
Hmotnost | 0,327 kg |
---|---|
Uvedená cena za: | |
Rozměr (M) | |
Materiál | |
Země původu | |
Upozornění | |
Výrobce | |
Poznámka | |
Stoupání závitu | |
Dosedací plocha | |
Klíč / hlava (HEX) | |
Značka automobilu | Citroën, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Peugeot, Smart, Subaru, Toyota, Volvo |
Barva | |
Značka | |
Celková výška (L) | |
Typ disku / použití |
Pouze přihlášení uživatelé, kteří zakoupili tento produkt, mohou přidat hodnocení.
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.