Pojistné bezpečnostní šrouby M14x1,25×28 kužel, klíč 17, SICUSTAR VN728, BMW, MINI

699,00  s DPH

Pojistné bezpečnostní šrouby kol M14x1,25×28 mm kužel jsou vyrobeny z pevnostní oceli a mají 400 kombinací pojistného systému. Bezpečnostní šrouby SICUSTAR VN728 mají nejbezpečnější pojistný systém z celé nabídky na trhu. Barva stříbrná. Použití pro originální kola značky automobilu BMW, Mini.

10 skladem

Popis

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Bezpečnostní šrouby SICUSTAR VN733 rozměr M14x1,25×33 mm s kuželovou dosedací plochou mají nejbezpečnější pojistný systém z celé nabídky na trhu. Odolnost vůči zkroucení je více než 400Nm, tím nemůže být rotační objímka násilím odstraněna a hlavice šroubu odolá jakémukoliv pokusu o zničení. Bezpečnostní šrouby a matice SICUSTAR jsou vyrobeny z pevnostní pozinkované oceli a mají 400 kombinací pojistného systému. Pojistné systémy FARAD používá více než 25 významných výrobců automobilů, kteří vyžadují dodržování nejvyšších standardů kvality. Uvedená cena je za sadu 4 kusů a jeden speciální klíč 17 mm.

SPECIFIKACE

Dosedací plocha: kuželová 60°
Délka závitu: 28 mm
Povrchová úprava: pozink (Zn/Ni)
Barva: šedá/stříbrná
Hlava klíč: 17 mm
Pevnostní třída: 10,9

Ilustrační foto
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=“Použití pro originální litá kola značky automobilu“ i_type=“material“ i_icon_material=“vc-material vc-material-directions_car“ i_color=“custom“ i_background_style=“rounded-less-outline“ title_align=“separator_align_left“ add_icon=“true“ i_custom_color=“#777777″][/vc_column][/vc_row][vc_row css=“.vc_custom_1509363504911{background-color: #f7f7f7 !important;}“][vc_column width=“1/2″][bsf-info-box icon_type=“custom“ icon_img=“id^14449|url^https://hell.top-me.eu/wp-content/uploads/bmw.png|caption^Značka BMW|alt^null|title^bmw|description^null“ img_width=“48″ title=“BMW“]Pro originální, neoriginální alu kola a plechové disky

BMW | 1-Serie | (F20, F21, 1K2, 1K4) 2011-____ hatchback
BMW | 2-Serie | (F22, F23, 1C) 2014-____ coupe, cabrio
BMW | 2-Serie | (F45, UKL-L, F2AT) 2014-____ Active Tourer
BMW | 2-Serie | (F46, UK-L, F2GT) 2015-____ Gran Tourer
BMW | 3-Serie | (F30, 3L, 3-HY) 2012-2018 sedan
BMW | 3-Serie | (F31, 3K, 3K-N1) 2012-2018 kombi

Pro originální, neoriginální alu kola

BMW | 3-Serie | (F34, 3-V) 2013-2018 Granturismo
BMW | 4-Serie | (F32, 3C) 2013-____ coupe
BMW | 4-Serie | (F33, 3C) 2014-____ cabrio
BMW | 4-Serie | (F36, 3C) 2014-____ Gran coupe
BMW | 5-Serie | (F07, GT, K-N1) 2009-2017 Gran Turismo
BMW | 5-Serie | (F10, F11, 5L, KL, HY) 2010-2017 sedan
BMW | 5-Serie | (F11, 5K, K-N1) 2011-2017 kombi
BMW | 5-Serie | (G5K, G31) 2017-____ kombi/sedan
BMW | 6-Serie | (F06, 6C) 2012-2018 Gran coupe
BMW | 6-Serie | (F12, 6C) 2011-2018 coupe
BMW | 6-Serie | (F13, 6C) 2011-2018 cabrio
BMW | 7-Serie | (F01, F02, 701, 7L) 2008-2015 sedan
BMW | 7-Serie | (G11, G12, 7L, 7M) 2015-____ sedan
BMW | 8-Serie | (G14, G15) 2018-____
BMW | i3 | (i-1) 2013-____ hatchback
BMW | X3 | (F25, X3, X-N1) 2010-2017 SUV
BMW | X3 | (G3X, G01) 2017-____ SUV
BMW | X4 | (F26, X3, X-1N) 2014-2018 SUV
BMW | X4 | (G4X) 2018-____ SUV
BMW | X5 | (E70, X53, X70, X5, X-N1) 2006-2013 SUV
BMW | X5 | (F15, F85, X-N1) 2013-2018 SUV
BMW | X6 | (E71, X70, X-N1, HY) 2008-2014 SUV
BMW | X6 | (F16, F86, X-N1) 2014-____ SUV[/bsf-info-box][/vc_column][vc_column width=“1/2″][bsf-info-box icon_type=“custom“ icon_img=“id^14476|url^https://hell.top-me.eu/wp-content/uploads/mini.png|caption^Značka Mini|alt^null|title^mini|description^null“ img_width=“48″ title=“Mini“]Pro originální alu kola a plechové disky

Mini | Cabrio | (UKL-C, MINI-N) 2007-2015 cabrio
Mini | Cabrio | (UKL-L, FMCA) 2016-____ cabrio
Mini | Clubman | (UKL-K, FMK) 2014-____ kombi
Mini | Clubman | (UKL-K, MINI-N 2007-2014 kombi
Mini | Countryman | (FMX) 2017-____ hatchback
Mini | Countryman | (R60, UKL/X) 2010-2017 hatchback
Mini | Mini | (5door FML4) 2014-____ hatchback
Mini | Mini | (R56, R57, UKL-L) MINI-N 2007-2014 hatchback
Mini | Mini | (R58, UKL-C) 2011-____ coupe
Mini | Mini | (UKL-L, FML2) 2014-____ hatchback
Mini | Paceman | (R61, UKL-C/X) 2013-____ hatchback
Mini | Roadster | (R59, UKL/C) 2011-____ roadster[/bsf-info-box][bsf-info-box icon_type=“custom“ icon_img=“id^14483|url^https://hell.top-me.eu/wp-content/uploads/rolls_royce.png|caption^Značka Rolls Royce|alt^null|title^rolls_royce|description^null“ img_width=“48″ title=“Rolls Royce“]Pro neoriginální alu kola

Rolls-Royce | Ghost | (RR04) 2009-____ sedan
Rolls-Royce | Phantom | (RR01) 2012-____ cabrio
Rolls-Royce | Phantom | (RR01) 2012-____ coupe
Rolls-Royce | Phantom | (RR01) 2012-____ sedan
Rolls-Royce | Wraith | (RR01) 2013-____ sedan[/bsf-info-box][/vc_column][/vc_row]

Další informace

Hmotnost 0,533 kg
Rozměry 150 × 115 × 40 mm
Upozornění

Materiál

Poznámka

Uvedená cena za:

Rozměr (M)

Pevnostní třída

Výrobce

Země původu

Stoupání závitu

Délka závitu (S)

Dosedací plocha

Klíč / hlava (HEX)

Značka automobilu

, ,

Značka

Typ disku / použití

,

Barva

Povrchová úprava

Mohlo by se Vám líbit…