Pojistné bezpečnostní šrouby M14x1,5×27 kulová R13, klíč 17, SICUKOSMOS BK527R13, Audi, Škoda

899,00  s DPH

Bezpečnostní šrouby M14x1,5×27 mm kulová plocha R13 jsou vyrobeny z pevnostní oceli a mají 30 kombinací pojistného systému. Bezpečnostní šrouby a matice SICKOSMOS mají nejbezpečnější pojistný systém z celé nabídky na trhu. Barva stříbrná. Použití pro originální litá i plechová kola Audi, Bentley, McLaren, Seat, Škoda, Volkswagen.

56 skladem

Popis

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Bezpečnostní šrouby M14x1,5×27 mm s kulovou dosedací plochou R13 typ SICUKOSMOS BK527R13 jsou novinkou na světovém trhu. Mají nejodolnější a nejbezpečnější pojistný systém z celé nabídky na trhu. Odolnost vůči zkroucení je více než 400Nm, tím nemůže být rotační objímka násilím odstraněna a hlavice šroubu odolá jakémukoliv pokusu o zničení. Bezpečnostní šrouby a matice SICUKOSMOS jsou vyrobeny z pevnostní pozinkované oceli a mají 30 kombinací pojistného systému. Pojistné systémy FARAD používá více než 25 významných výrobců automobilů, kteří vyžadují dodržování nejvyšších standardů kvality. Barva stříbrná. Uvedená cena je za 4 kusy bezpečnostních šroubů + speciální klíč 17 mm.

Ilustrační obrázek

SPECIFIKACE

Dosedací plocha: kulová R13
Povrchová úprava: pozink (ZN-NI)
Materiál: třída 10,9
Klíč/hlava: 17 mm
Barva: stříbrná[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][bsf-info-box icon_type=“custom“ icon_img=“id^21105|url^https://hell.top-me.eu/wp-content/uploads/Italy.png|caption^Vlajka Itálie|alt^null|title^Italy|description^null“ img_width=“30″ title=“Made in Italy“]

Originální produkt vyrobený v Itálii. Rozměrová přesnost a dlouhá životnost výrobku je na rozdíl od ostatních neoriginálních napodobenin samozřejmostí.

[/bsf-info-box][bsf-info-box icon_type=“custom“ icon_img=“id^22102|url^https://hell.top-me.eu/wp-content/uploads/Farad-logo.jpg|caption^null|alt^null|title^Farad-logo|description^null“ img_width=“30″ title=“FARAD“]Produkty FARAD zaručují vysokou kvalitu a servis. Splňují přísné evropské normy a mají certifikát kvality TÜV homologace UNI EN ISO 9001 (1998), QS 9000 (2000), ISO 14001(2002) a ISO/TS  16949 (technické specifikace pro automobilový průmysl).  Každá kategorie výrobků byla navíc testována, aby dosáhla standardů vyžadovaných mezinárodním trhem. Výrobce FARAD je dodavatelem originálních náhradních dílů pro přední světové automobilky.[/bsf-info-box][/vc_column][/vc_row][vc_row title=“Použití pro značky automobilu“ add_icon=“true“ i_type=“material“ i_icon_fontawesome=“fa fa-adjust“ i_icon_openiconic=“vc-oi vc-oi-dial“ i_icon_typicons=“typcn typcn-adjust-brightness“ i_icon_entypo=“entypo-icon entypo-icon-note“ i_icon_linecons=“vc_li vc_li-heart“ i_icon_monosocial=“vc-mono vc-mono-fivehundredpx“ i_icon_material=“vc-material vc-material-directions_car“ i_color=“custom“ i_background_style=“rounded-less-outline“ i_background_color=“grey“ i_size=“md“ title_align=“separator_align_left“ align=“align_center“ color=“grey“ style=““ border_width=““ el_width=““ layout=“separator_with_text“ i_custom_color=“#777777″ i_custom_background_color=““ accent_color=““][vc_column][vc_text_separator title=“Použití pro značky automobilu“ i_type=“material“ i_icon_material=“vc-material vc-material-directions_car“ i_color=“custom“ i_background_style=“rounded-less-outline“ title_align=“separator_align_left“ add_icon=“true“ i_custom_color=“#777777″][/vc_column][/vc_row][vc_row icon_type=“custom“ icon=““ icon_img=““ img_width=“48″ icon_size=“32″ icon_color=“#333333″ icon_style=“none“ icon_color_bg=“#ffffff“ icon_border_style=““ icon_color_border=“#333333″ icon_border_size=“1″ icon_border_radius=“500″ icon_border_spacing=“50″ icon_animation=““ title=““ read_more=“none“ link=““ read_text=“Read More“ hover_effect=“style_1″ pos=“default“ box_min_height=““ box_border_style=““ box_border_width=““ box_border_color=““ box_bg_color=““ title_text_typography=““ title_font=““ title_font_style=““ desc_text_typography=““ desc_font=““ desc_font_style=““ title_font_size=““ title_font_line_height=““ title_font_color=““ desc_font_size=““ desc_font_line_height=““ desc_font_color=““ notification=““ css=“.vc_custom_1519035261272{background-color: #f7f7f7 !important;}“][vc_column width=“1/3″][bsf-info-box icon_type=“custom“ icon_img=“id^14447|url^https://hell.top-me.eu/wp-content/uploads/audi.png|caption^Značka Audi|alt^null|title^audi|description^null“ img_width=“48″ title=“Audi“]Pro litá alu kola i plechové disky

Audi | A2 | (8Z) 2000-2005 Van
Audi | A3, S3, RS3 | (8L) 1996-2003 hatchback
Audi | A3, S3, RS3 | (8P) 2008-2013 cabrio
Audi | A3, S3, RS3 | (8P, 8PA) 2003-2012 hatchback, sportback
Audi | A3, S3, RS3 | (8V) 2012-____ hatchback, sportback
Audi | A3, S3, RS3 | (8V) 2012-____ hatchback, sportback
Audi | A3, S3, RS3 | (8V) 2013-____ sedan
Audi | A4, S4, RS4 | (B5) 1995-2001 sedan
Audi | A4, S4, RS4 | (B5) 1996-2001 kombi
Audi | A4, S4, RS4 | (B6, B7, 8E, QB6) 2001-2007 sedan
Audi | A4, S4, RS4 | (B6, B7, 8E, QB6) 2001-2008 kombi
Audi | A4, S4, RS4 | (B6, B7, 8H, QB6) 2002-2009 cabrio
Audi | A4, S4, RS4 | (B8) 2008-2015 allroad
Audi | A4, S4, RS4 | (B8) 2008-2015 kombi
Audi | A4, S4, RS4 | (B8) 2008-2015 sedan
Audi | A4, S4, RS4 | (B8, B9) 2015-____ kombi
Audi | A4, S4, RS4 | (B8, B9) 2015-____ sedan
Audi | A4, S4, RS4 | (B8, B9) 2016-____ allroad
Audi | A5, S5, RS5 | (B8) 2007-2016 coupe
Audi | A5, S5, RS5 | (B8) 2009-2017 cabrio
Audi | A5, S5, RS5 | (B8, B81) 2009-2016 sportback
Audi | A5, S5, RS5 | (B8, B9, F5) 2016-____ coupe
Audi | A5, S5, RS5 | (B8, B9, F5) 2017-____ cabrio
Audi | A5, S5, RS5 | (B8, B9, F5) 2017-____ sportback
Audi | A6, S6, RS6 | (4B) 1997-2004 sedan
Audi | A6, S6, RS6 | (4B) 1998-2005 kombi
Audi | A6, S6, RS6 | (4B) 2000-2005 allroad
Audi | A6, S6, RS6 | (4F) 2004-2011 sedan
Audi | A6, S6, RS6 | (4F) 2005-2011 kombi
Audi | A6, S6, RS6 | (4F) 2006-2011 allroad
Audi | A6, S6, RS6 | (4G) 2011-2018 kombi
Audi | A6, S6, RS6 | (4G) 2011-2018 sedan
Audi | A6, S6, RS6 | (4G) 2012-2018 allroad
Audi | A6, S6, RS6 | (F2) 2018-____ kombi
Audi | A6, S6, RS6 | (F2) 2018-____ sedan
Audi | A7, S7, RS7 | (4G) 2010-2018 coupe sportback
Audi | A7, S7, RS7 | (F2) 2018-____ coupe sportback
Audi | A8, S8 | (D2) 1994-2002 sedan
Audi | A8, S8 | (D3, 4E) 2002-2010 sedan
Audi | A8, S8 | (D4, 4H) 2010-2017 sedan
Audi | A8, S8 | (D5, F8) 2017-____ sedan
Audi | Q2 | (GA) 2016-____ SUV
Audi | R8 | (42) 2007-____ coupe
Audi | R8 | (42) 2010-____ roadster
Audi | TT | (8J) 2006-2014 coupe
Audi | TT | (8J) 2014-____ coupe
Audi | TT | (8J) 2014-____roadster
Audi | TT | (8N) 1998-2006 coupe
Audi | TT | (8N) 1999-2006 roadster[/bsf-info-box][bsf-info-box icon_type=“custom“ icon_img=“id^14474|url^https://hell.top-me.eu/wp-content/uploads/mclaren.png|caption^Značka McLaren|alt^null|title^mclaren|description^null“ img_width=“48″ title=“McLaren“]Pro originální litá alu kola

McLaren | (MP4-12C) 2011-2014 coupe
McLaren | (MP4-12C) 2013-2014 spider
McLaren | (P1-X) 2013-____ coupe
McLaren | (P1-X) 2013-____ spider[/bsf-info-box][/vc_column][vc_column width=“1/3″][bsf-info-box icon_type=“custom“ icon_img=“id^14448|url^https://hell.top-me.eu/wp-content/uploads/bentley.png|caption^Značka Bentley|alt^null|title^bentley|description^null“ img_width=“48″ title=“Bentley“]Pro originální litá alu kola

McLaren | (MP4-12C) 2011-2014 coupe
McLaren | (MP4-12C) 2013-2014 spider
McLaren | (P1-X) 2013-____ coupe
McLaren | (P1-X) 2013-____ spider[/bsf-info-box][bsf-info-box icon_type=“custom“ icon_img=“id^14485|url^https://hell.top-me.eu/wp-content/uploads/seat.png|caption^Značka Seat|alt^null|title^seat|description^null“ img_width=“48″ title=“Seat“]Pro litá alu kola i plechové disky
(vše rozteč 5/100, 5/112)

Seat + Cupra | Alhambra | (7N) 2010-____ Van
Seat + Cupra | Altea | (5P) Altea 2004-2015 Van
Seat + Cupra | Altea | (5P) Altea XL 2006-2015 Van
Seat + Cupra | Altea | (5PN) Altea Freetrack 2007-2015 Van
Seat + Cupra | Arona | (KJ) 2017-____ SUV
Seat + Cupra | Ateca | (5FP) 2016-____ SUV
Seat + Cupra | Cordoba | (6K) 1994-2002 sedan
Seat + Cupra | Cordoba | (6K) 1997-2003 kombi
Seat + Cupra | Cordoba | (6L) 2002-2009 sedan
Seat + Cupra | Exeo | (3R) 2009-2013 kombi
Seat + Cupra | Exeo | (3R) 2009-2013 sedan
Seat + Cupra | Ibiza | (6J) 2008-2017 hatchback
Seat + Cupra | Ibiza | (6J) 2010-2017 kombi
Seat + Cupra | Ibiza | (6K) 1995-2002 hatchback
Seat + Cupra | Ibiza | (6L) 2002-2008 hatchback
Seat + Cupra | Ibiza | (KJ) 2017-____ hatchback
Seat + Cupra | Leon | (1M) 1998-2005 hatchback
Seat + Cupra | Leon | (1P) 2005-2012 hatchback
Seat + Cupra | Leon | (5F) 2012-2020 hatchback
Seat + Cupra | Leon | (5F) 2013-2020 kombi
Seat + Cupra | Tarraco | (KN) 2018-____ SUV
Seat + Cupra | Toledo | (1L) 1991-1999 sedan
Seat + Cupra | Toledo | (1M) 1999-2006 sedan
Seat + Cupra | Toledo | (5P) 2004-2009 sedan
Seat + Cupra | Toledo | (NH) 2012-2019 limusina[/bsf-info-box][bsf-info-box icon_type=“custom“ icon_img=“id^14486|url^https://hell.top-me.eu/wp-content/uploads/skoda.png|caption^Značka Škoda|alt^null|title^skoda|description^null“ img_width=“48″ title=“Škoda“]Pro litá alu kola i plechové disky

Škoda | Fabia | (I, 6Y) 1999-2007 hatchback
Škoda | Fabia | (I, 6Y) 2000-2007 kombi
Škoda | Fabia | (I, 6Y) 2000-2007 sedan
Škoda | Fabia | (II, 5J) 2007-2014 hatchback
Škoda | Fabia | (II, 5J) 2008-2014 kombi
Škoda | Fabia | (II, 5J) 2009-2014 kombi scout
Škoda | Fabia | (II, 5J) 2010-2014 scout
Škoda | Fabia | (III, 5J, 6V) 2014-____ hatchback
Škoda | Fabia | (III, 5J, 6V) 2015-____ kombi
Škoda | Kamiq | (NW) 2019-____ crossover
Škoda | Karoq | (NU) 2017-____ crossover
Škoda | Karoq | Scout (NU) 2018-____ crossover
Škoda | Kodiaq | (NS) 2017-____ SUV
Škoda | Kodiaq | Scout (NS) 2019-____ SUV
Škoda | Octavia | (I, 1U) 1996-2010 sedan
Škoda | Octavia | (I, 1U) 1998-2010 kombi
Škoda | Octavia | (II, 1Z) 2004-2013 sedan
Škoda | Octavia | (II, 1Z) 2005-2013 kombi
Škoda | Octavia | (III, 5E) 2013-2019 kombi
Škoda | Octavia | (III, 5E) 2013-2019 limusina
Škoda | Octavia | (IV, NX) 2020-____ kombi
Škoda | Octavia | (IV, NX) 2020-____ sedan
Škoda | Octavia | Scout (II, 1Z) 2008-2013 crossover
Škoda | Octavia | Scout (III, 5E) 2014-2019 crossover
Škoda | Rapid | (NH) 2012-2018 limusina
Škoda | Rapid | (NH) 2012-2018 limusina
Škoda | Rapid | (NH) 2013-2018 Spaceback
Škoda | Roomster | (5J) 2006-2016 kombi
Škoda | Roomster | (5J) 2007-2016 kombi Scout
Škoda | Scala | (NW) 2019-____ hatchback
Škoda | Superb | (I, 3U) 2002-2008 sedan
Škoda | Superb | (II, 3T) 2008-2015 sedan
Škoda | Superb | (II, 3T) 2009-2015 kombi
Škoda | Superb | (III, 3T) 2015-2020 kombi
Škoda | Superb | (III, 3T) 2015-2020 sedan
Škoda | Superb | Scout (III, 3T) 2019-____ crossover
Škoda | Yeti | (5L) 2009-2017 crossover[/bsf-info-box][/vc_column][vc_column width=“1/3″][bsf-info-box icon_type=“custom“ icon_img=“id^14493|url^https://hell.top-me.eu/wp-content/uploads/volkswagen.png|caption^Značka Volkswagen|alt^null|title^volkswagen|description^null“ img_width=“48″ title=“Volkswagen“]Pro originální litá alu kola

Volkswagen | Arteon | (3H) 2017-____ coupe
Volkswagen | Caddy | (2K, 2KN) 2003-2015 kombi, Van
Volkswagen | Caddy | (2K, 2KN) 2015-____ kombi,Van
Volkswagen | Eos | (1F) 2006-2015 coupe cabrio
Volkswagen | Golf III (1H) 1991-1997 hatchback (5 šroubové provedení rozteč 5/100)
Volkswagen | Golf III (1H) 1993-1999 kombi (5 šroubové provedení rozteč 5/100)
Volkswagen | Golf IV (1J) 1997-2005 hatchback
Volkswagen | Golf IV (1J) 1999-2009 kombi
Volkswagen | Golf V (1K) 2003-2009 hatchback
Volkswagen | Golf V (1KM) 2007-2008 kombi
Volkswagen | Golf VI (1K) 2008-2012 hatchback
Volkswagen | Golf VI (1K) 2011-2016 cabrio
Volkswagen | Golf VI (1KM) 2009-2013 kombi
Volkswagen | Golf VII (1-K, AU) 2012-2019 hatchback
Volkswagen | Golf VII (1-KM,AUV) 2013-2019 kombi
Volkswagen | Golf VII Alltrack (AUV) 2015-2019 kombi
Volkswagen | Golf VIII (CD) 2020-____ hatchback
Volkswagen | Golf VII Sportsvan (1-KM,AUV) 2014-2020 Van
Volkswagen | Golf VI Plus (1KP) 2009-2013 hatchback
Volkswagen | Golf V Plus (1KP) 2005-2008 hatchback
Volkswagen | Jetta, Bora | Bora (1J) 1999-2005 kombi
Volkswagen | Jetta, Bora | Bora (1J) 1999-2005 sedan
Volkswagen | Jetta, Bora | Jetta V (1KM) 2005-2010 sedan
Volkswagen | Jetta, Bora | Jetta VI (16) 2011-2018 sedan
Volkswagen | New Beetle, Beetle | (16) 2011-2019 sedan
Volkswagen | New Beetle, Beetle | (16) 2013-2019 cabrio
Volkswagen | New Beetle, Beetle | (9C) 1998-2011 hatchback
Volkswagen | New Beetle, Beetle | (9C) 2003-2011 cabrio
Volkswagen | Passat | (3B) 1996-2001 sedan
Volkswagen | Passat | (3B) 1997-2001 kombi
Volkswagen | Passat | (3BG, 3BS) 2001-2005 kombi
Volkswagen | Passat | (3BG, 3BS) 2001-2005 sedan
Volkswagen | Passat | 3C (B6, B7) 2005-2014 kombi
Volkswagen | Passat | 3C (B6, B7) 2005-2014 sedan
Volkswagen | Passat | 3C (B8/3G) 2014-____ kombi
Volkswagen | Passat | 3C (B8/3G) 2014-____ sedan
Volkswagen | Passat | (3CC) 2008-2012 coupe
Volkswagen | Passat | Alltrack (3C) 2012-____ kombi
Volkswagen | Phaeton | (3D) 2002-2015 sedan
Volkswagen | Polo | (6R) 2009-2017 hatchback
Volkswagen | Polo | (9N, 9N2) 2002-2009 hatchback
Volkswagen | Polo | (9N, 9N2) 2003-2005 sedan
Volkswagen | Polo | (AW) 2017-____ hatchback
Volkswagen | Scirocco | (13) 2008-2017 coupe
Volkswagen | Sharan | (7N) 2010-____ Van
Volkswagen | T-Roc | (A1) 2017-____ SUV
Volkswagen | Tiguan | (5N) 2007-2015 SUV
Volkswagen | Tiguan | (5N) 2016-____ SUV
Volkswagen | Tiguan | Allspace (5N) 2017-____ SUV
Volkswagen | Touran | (1T) 2003-2007 Van
Volkswagen | Touran | (1T) 2006-2015 Van
Volkswagen | Touran | (1T) 2015-____ Van[/bsf-info-box][/vc_column][/vc_row][vc_row icon_type=“selector“ icon=“Defaults-exclamation-sign“ icon_img=““ img_width=“48″ icon_size=“32″ icon_color=“#333333″ icon_style=“none“ icon_color_bg=“#ffffff“ icon_border_style=““ icon_color_border=“#333333″ icon_border_size=“1″ icon_border_radius=“500″ icon_border_spacing=“50″ icon_animation=““ title=“Důležité informace“ read_more=“none“ link=““ read_text=“Read More“ hover_effect=“style_1″ pos=“default“ box_min_height=““ box_border_style=““ box_border_width=““ box_border_color=““ box_bg_color=““ title_text_typography=““ title_font=““ title_font_style=““ desc_text_typography=““ desc_font=““ desc_font_style=““ title_font_size=““ title_font_line_height=““ title_font_color=““ desc_font_size=““ desc_font_line_height=““ desc_font_color=““ notification=““][vc_column][bsf-info-box icon=“Defaults-exclamation-sign“ icon_size=“32″ title=“Důležité informace“]Před výběrem šroubů a matic doporučujeme, pokud to je možné, demontovat původní šroub a pečlivě změřit rozměr, délku závitu, stoupání závitu a také dosedací plochu šroubu nebo matice. Správně dotažený šroub musí být utažený v rozsahu na minimálně 7-8 otáček 360 stupňů. Při použití rozšiřovacích podložek je nutné k originální délce šroubů připočítat šířku rozšiřovacích podložek! Po ujetí 50 – 100 km doporučujeme dotažení šroubů či matic

V žádném případě nepoužívejte pro dotažení bezpečnostních šroubů a matic kol pneumatickou či jinou elektrickou rázovou utahovací pistoli, jejíž použití výrobce zakazuje! Pneumatická utahovací pistole poškozuje pojistné bezpečnostní šrouby a také speciální klíč, kterým poté není možné bezpečnostní šrouby a matice demontovat![/bsf-info-box][/vc_column][/vc_row]

Další informace

Hmotnost 0,506 kg
Rozměry 150 × 115 × 40 mm
Materiál

Rozměr (M)

Pevnostní třída

Země původu

Poznámka

Upozornění

Uvedená cena za:

Výrobce

Stoupání závitu

Délka závitu (S)

Dosedací plocha

Klíč / hlava (HEX)

Značka automobilu

, , , ,

Značka

Typ disku / použití

,

Mohlo by se Vám líbit…